TOP ステージ攻略 武器データ 乗り物データ 侵略者データ
  クリア特典 掲示板 FAQ LINK

武器データ

全171種類入手完了!!


アサルトライフル(25種類)

名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度
AF14 120 12.0 10.0 1.5 150.0 B
AF14RA 200 30.0 6.0 2.5 120.0 B
AF14ST 10 3.0 70.0 1.5 250.0 A+
AF14RAR 150 60.0 5.4 2.0 120.0 B
AF14-B3 30 2.0×3 40.0 1.5 240.0 A-
AF15 120 12.0 17.0 1.5 138.0 B
AF15ST 8 3.0 105.0 1.5 256.0 A+
AF16 100 12.0 23.0 1.5 180.0 B
AF-V 105 12.0 12.0×2 1.5 180.0 B+
AF16RA 200 30.0 12.0 2.5 120.0 C
AF17 120 12.0 26.0 1.5 180.0 B
AF18 120 15.0 30.0 2.0 80.0 B
AF18RA 250 30.0 18.0 2.5 150.0 A+
AF18X 140 12.0 50.0 2.0 150.0 E
AF19ST 10 4.0 230.0 1.5 300.0 A+
AF19 120 15.0 44.0 1.5 150.0 B+
AF19RA 250 30.0 33.0 5.0 200.0 B+
AF19X-B3 120 2.0×3 150.0 1.5 247.5 B
AF20 140 12.0 92.0 2.0 180.0 A-
AF20ST 5 4.0 1200 5.0 400.0 S+
AF20RAR 999 60.0 26.0 3.0 140.0 B
AF21-B4 140 2.0×4 210.0 3.0 260.0 A+
AF99 160 15.0 140.0 2.0 240.0 A
AF99ST 20 4.0 700.0 3.0 480.0 S+
AF100 180 15.0 160.0 2.0 264.0 A


ショットガン(19種類)

名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度
バッファローG1 8 1.0 19.0×10 4.0 130.0 B-
バッファローG2 8 1.0 15.0×20 4.0 72.0 C
ガバナー25 8 1.0 18.0×25 4.0 72.0 D
ワイドショット 8 1.0 22.0×20 4.0 72.0 B
ワイドショットVR 8 1.0 26.0×20 4.0 72.0 B
スパローショット 10 4.0 21.0×10 3.0 99.0 B-
バッファローG3Burst 8 0.6×2 40.0×15 4.0 150.0 B-
バッファローG3 8 1.0 40.0×15 4.0 150.0 B
スパローショットM2 10 5.0 29.0×15 5.0 120.0 B-
ガバナー50 8 1.0 40.0×50 4.0 150.0 D
ワイドショットA1 10 1.1 60.0×25 5.3 160.0 B
バッファローG4 15 1.0 90.0×15 8.0 154.0 B-
ワイドショットA1VR 10 1.0 72.0×25 5.3 168.0 B
スパローショットM3 15 6.0 45.0×15 5.0 150.0 B-
ガバナー100 6 0.7 60×100 4.0 170.0 D
バッファローGSS 15 1.0 170.0×15 8.0 221.0 B-
スパローショットMX 16 4.0 80.0×15 4.0 184.0 B-
バッファロー・ワイド 15 1.0 220.0×15 6.7 221.0 B-


スナイパーライフル(20種類)

名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度 ズーム
MMF40 5 0.7 110.0 2.0 600.0 S+ 4.0
MMF40RA 5 2.0 65.0 2.0 600.0 S+ 4.0
ストリンガー 1 ---- 500.0 5.0 800.0 S+ 8.0
MMF41 7 0.7 200.0 2.0 600.0 A- 6.0
MMF41-B3 7 0.7×3 110.0 2.0 720.0 S+ 4.0
ライサンダー 7 0.3 550.0 4.0 720.0 S+ 8.0
MMF42 5 0.7 270.0 2.0 600.0 S+ 4.0
MMF42RA 20 10.0 50.0 2.0 400.0 S+ 6.0
零式レーザーライフル 180 60.0 100.0 ---- 600.0 S+ 4.0
MMF43 8 0.7 440.0 3.3 600.0 S+ 4.0
MMF43-B2 10 0.7×2 300.0 3.3 500.0 S+ 4.0
ストリンガーJ2 1 ---- 2000.0 3.5 800.0 S+ 4.0
MMF50 20 1.0 660.0 5.0 810.0 B 12.0
ファイブカードXA 8 0.7 120.0×5 3.0 500.0 A+ 4.0
ライサンダー2 7 0.3 2700.0 4.0 1000.0 S+ 8.0
MMF100 10 1.1 820.0 3.3 600.0 S+ 4.0
ファイブカードXB 8 0.7 240.0×5 3.0 200.0 A+ 6.0
MMF200 11 1.0 990.0 3.3 770.0 S+ 4.0
ライサンダーF 7 0.3 3800.0 4.0 975.0 S+ 10.0
ライサンダーZ 8 0.3 5500.0 4.0 975.0 S+ 10.0


ロケットランチャー(21種類)

名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度 爆破範囲
スティングレイM1 2 1.0 100.0 1.8 3000.0 A+ 5.0
スティングレイST 2 1.0 130.0 1.8 3000.0 A+ 7.0
ボルケーノ3A 2 1.0 100.0×3 1.5 3000.0 B 6.0
スティングレイST2 2 1.0 180.0 1.5 3000.0 A+ 10.0
ボルケーノ3W-Burst 4 1.0×4 65.0×3 1.5 3000.0 A+ 6.0
カスケード1 20 6.0 120.0 5.0 3000.0 B- 2.0
A1プラズマランチャー 4 2.0 200.0 ---- 300.0 S+ 40.0
ゴリアスD1 1 ---- 600.0 3.0 3000.0 A+ 12.0
スティングレイM2 3 1.0 230.0 1.5 3000.0 A+ 8.0
スティングレイM3 5 1.0 280.0 1.5 3000.0 A+ 9.0
A2プラズマランチャー 20 1.5 150.0×10 ---- 600.0 C 6.0
カスケード2 10 6.0 200.0 1.5 3000.0 A 6.0
ゴリアスD2 1 ---- 1200.0 4.0 3000.0 A+ 15.0
スティングレイM4 4 1.0 500.0 1.5 3000.0 A+ 10.0
ボルケーノB10 10 1.0×10 400.0 3.0 3000.0 A+ 10.0
ゴリアスZ 1 ---- 2500.0 4.0 3000.0 A+ 20.0
ボルケーノ6W 2 1.0 300.0×6 3.0 3000.0 S+ 10.0
A3プラズマランチャー 20 2.0 1000.0 ---- 200.0 S+ 30.0
スティングレイM99 5 1.0 1200.0 2.0 3000.0 A+ 15.0
スティングレイMF 5 1.0 1500.0 2.0 3000.0 A+ 15.0
ジェノサイドガン 1 ---- 1000000.0 3.3 6000.0 S+ 75.0


ミサイル(16種類)

名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 誘導 爆破範囲
エアトータス01 1 ---- 400.0 10.0 S 10.0
ME1エメロード 2 1.0 150.0 1.5 C 5.0
MLRA 10 6.0 32.0 3.0 B 1.0
エアトータス02 1 ---- 800.0 10.0 S 20.0
ME2エメロード 2 1.0 150.0 1.5 B- 5.0
MLRA-2 10 6.0 32.0 3.0 B+ 1.0
ME3エメロード 2 1.0 200.0 1.5 B 5.0
MLRA-3 30 10.0 50.0 5.0 A- 1.0
プロミネンスM1 1 ---- 1500.0 5.0 C+ 15.0
FORK-A20 50.0 ---- 50.0×20 3.0 A+ 1.0
MLRA-TW 20 10.0 100.0×2 5.0 B- 1.0
MEXエメロード 4 1.0 400.0 1.5 A+ 7.0
エアトータスME 1 ---- 4000.0 10.0 S 30.0
プロミネンスM2 1 ---- 4000.0 5.0 C+ 20.0
FORK-X20 1 ---- 90.0×20 3.0 A+ 2.0
プロミネンスMA 1 ---- 15000.0 20.0 C 40.0



グレネード(31種類)

ハンドグレネード
名称 ダメージ 起爆条件 起爆時間 爆破範囲
MG10 200.0 接触 ---- 5.0
MG10J 600.0 時限式 10 5.0
MG11 300.0 接触 ---- 10.0
MG12 500.0 接触 ---- 10.0
MG13 2500.0 接触 ---- 20.0
MG13J 2500.0 時限式 30 20.0
MG14 1400.0 接触 ---- 11.0
MG14J 2000.0 時限式 5 12.0
MG20 2500.0 接触 ---- 13.0
MG21J 4000.0 時限式 10 17.0
MG29SJ 7000.0 時限式 10 20.0
MG30 3500.0 接触 ---- 25.0

グレネードランチャー
名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 起爆条件 起爆時間 爆破範囲
グレネードランチャーUM1 4 2.0 110.0 2.0 接触 ---- 7.0
グレネードランチャーUM1-J 4 2.O 180.0 2.0 時限式 4 11.0
スタンピードM1 1 ---- 100.0×10 5.0 接触 ---- 5.0
グレネードランチャーUM2 4 2.0 200.0 2.0 接触 ---- 8.0
グレネードランチャーUM2-J 4 2.0 280.0 2.0 時限式 4 12.0
グレネードランチャーUMRA 12 7.5 100.0 3.0 接触 ---- 5.0
グレネードランチャーUM3-J 4 2.0 400.0 2.7 時限式 4 13.0
スプラッシュグレネード 1 ---- 200.0×20 6.0 時限式 10 8.0
スティッキーグレネード試作型 1 ---- 150.0×20 6.0 時限式 4 8.0
グレネードランチャーUM-4 5 2.0 450.0 3.0 接触 ---- 9.0
3連GランチャーBRUTEJ 2 2.0 600×3 2.7 時限式 4 15.0
スプラッシュグレネードα 1 ---- 1000.0×20 6.0 時限式 10 10.0
3連GランチャーBRUTE 2 2.0 600.0×3 4.0 接触 ---- 9.0
スティッキーグレネード 1 ---- 400.0×20 6.0 時限式 4 10.0
スタンピードM2 1 ---- 400.0×25 6.0 接触 ---- 7.0
2連GランチャーCRUMBLE 2 1.0 1100.0×2 3.0 接触 ---- 16.0
スティッキーグレネードα 1 ---- 5000.0 3.0 時限式 4 20.0
グレネードランチャーUMAX 4 1.0 2000.0 5.0 接触 ---- 20.0
スタンピードXM 1 ---- 1000.0×30 6.0 接触 ---- 12.0


特殊兵器(39種類)

アシッドガン
名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度
アシッド・ショット試作型 20 2.0 10.0×6 3.0 50.0 B-
アシッドガン 300 60.0 15.0 3.0 50.0 A-
アシッド・ショット 20 0.5 35.0×40 5.0 240.0 B-
ワイド・アシッドガン 20 2.0 37.0×20 3.0 50.0 A-
スーパー・アシッドガン 300 60.0 55.0 3.0 100.0 A-


火炎放射器
名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード
バーナー 60 4.0 3.0
火炎放射器 60 4.0 3.0
火炎放射器α 180 8.6 3.0
火炎砲 60 8.6 3.0
マグマ砲 80 8.6 3.0

爆弾
名称 設置数 ダメージ リロード 爆破範囲
C24投擲爆弾 5 450.0 10.0 10.0
C24爆弾 5 1000.0 10.0 20.0
C25特殊爆弾 20 1500.0 15.0 15.0
C26爆弾 5 6000.0 10.0 30.0
C70爆弾 10 12000.0 10.0 40.0

インパルス
名称 設置数 ダメージ リロード 射程距離
Y10インパルス 15 15×40 30.0 150
Y10ワイド・インパルス 20 17×40 30.0 100
Y11インパルス 30 20×40 30.0 150
Y11対空インパルス 30 40×40 30.0 150
Y20インパルス 40 20×40 30.0 150
Y21インパルス 20 125×40 30.0 200

セントリーガン
名称 設置数 搭載弾薬 ダメージ リロード 索敵距離
ZE-GUN 3 200 20.0 20.0 150
ZER-GUN 2 400 4.5 20.0 150
ZEスナイパー 4 20 50.0 20.0 800
ZEランチャー 3 20 200.0 20.0 150
ZERA-GUN 2 400 40.0 20.0 150
ZE-GUN10 10 100 80.0 20.0 150
ZEXランチャー 3 40 900.0 20.0 150
ZEXR-GUN 3 500 70.0 20.0 150

かんしゃく玉
名称 ダメージ 起爆条件 起爆時間 爆破範囲
かんしゃく玉 1号 30.0×10 接触 ---- 1.0
かんしゃく玉 2号 50.0×30 接触 ---- 1.0
かんしゃく玉 3号 100.0×30 接触 ---- 2.0
かんしゃく玉 4号 90.0×60 接触 ---- 1.0
爆砕かんしゃく玉 320.0×30 接触 ---- 4.0

バウンドガン
名称 弾数 連射速度 ダメージ リロード 射程距離 精度
P78バウンドガン 120 12.0 12.0 1.5 220.0 B
P79バウンドガン 200 20.0 8.0 2.5 240.0 C
P80バウンドガン 120 15.0 28.0 1.5 325.0 B+
P89バウンドガン 30 12.0 200 3.0 90.0 B
PX50バウンドショット 8 1.0 40.0×50 6.0 540.0 D